Den Himmel beobachten, aber wo?

 
Den Sternenhimmel so richtig beobachten. Für Stadtbewohner gar nicht so einfach - oder doch. Keine eigene Ausrüstung? Dann gibt es einige Sternwarten, die zum Besuch einladen und den einen oder anderen Blick durch leistungsstarke Teleskope ermöglichen. Eigene Ausrüstung? Dann stellt sich die Frage nach dem "wohin", um damit einen guten Blick zu den Sternen genießen zu können. Die Listen auf dieser Seite sind Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit und wir nehmen gerne Anregungen entgegen!  Sternwarten in Wien
 Sternwarten in der weiteren Umgebung
 Beobachtungsplätze in und um Wien
 Beobachtungsplätze in der weiteren Umgebung
 Beobachtungsplätze in der Ferne
 

Sternwarten und fixe Plätze in Wien  top

OrtGeogr. LängeGeogr. BreiteSeehöheErr. ÖffiErr. AutoHimmelsqual.Betreiber/Kontakt
Urania-Sternwarte16° 23' 03" O48° 12' 41" N171m★★★★★★☆☆☆☆☆☆VHS Wien
Kuffner-Sternwarte (VHS)16° 17' 28" O48° 12' 45" N285m★★★☆★☆☆☆★★☆☆VHS Wien
Kuffner-Sternwarte (VKS)16° 17' 28" O48° 12' 45" N285m★★★☆★☆☆☆★★☆☆VKS
Sterngarten Georgenberg16° 15' 08" O48° 08' 47" N330m★★☆☆★☆☆☆★★☆☆Astroverein
Universitätssternwarte Wien16° 20' 03" O48° 13' 54" N220m★★★☆★★☆☆★☆☆☆IfA
  Klick auf Koordinaten öffnet OpenStreetMap. Alle Angaben ohne Gewähr.

Sternwarten und fixe Plätze in der weiteren Umgebung  top

OrtGeogr. LängeGeogr. BreiteSeehöheErr. ÖffiErr. AutoHimmelsqual.Betreiber/Kontakt
Sternwarte Buschberg16° 22' 35" O48° 34' 09" N420m★☆☆☆★★☆☆★★★☆LSW
Leeberg bei Großmugl16° 13' 23" O48° 29' 17" N250m★☆☆☆★★★☆★★★★VKS
NÖ Sternwarte Michelbach15° 45' 24" O48° 05' 16" N640m☆☆☆☆★★★☆★★★☆Antares
Raiffeisen Volkssternwarte Mariazell15° 19' 38" O47° 46' 25" N1008m☆☆☆☆★★☆☆★★★☆Astroteam Mariazellerland
  Klick auf Koordinaten öffnet OpenStreetMap. Alle Angaben ohne Gewähr.

Beobachtungsplätze in und um Wien  top

OrtGeogr. LängeGeogr. BreiteSeehöheErr. ÖffiErr. AutoHimmelsqual.Betreiber/Kontakt
Friedhofsparkplatz Untertullnerbach16° 07' 12" O48° 11' 05" N310m★★☆☆★★★★★★★☆Astroverein
Sophienalpe16° 13' 46" O48° 14' 45" N480m☆☆☆☆★★★☆★★☆☆
Wienerhütte16° 12' 33" O48° 07' 36" N300m★☆☆☆★★★☆★★☆☆
Aussichtsterrasse Kahlenberg16° 20' 12" O48° 16' 27" N450m★★★☆★★☆☆★☆☆☆
  Klick auf Koordinaten öffnet OpenStreetMap. Alle Angaben ohne Gewähr.

Beobachtungsplätze in der weiteren Umgebung  top

OrtGeogr. LängeGeogr. BreiteSeehöheErr. ÖffiErr. AutoHimmelsqual.Betreiber/Kontakt
Hohe Wand, Alpengasthof Postl16° 02' 36" O47° 49' 53" N890m☆☆☆☆★★★★★★★☆
Hohe Wand, Campingplatz am Wildgehege16° 00' 59" O47° 50' 02" N1010m☆☆☆☆★★★☆★★★☆
Hohe Wand, Kleine Kanzel16° 00' 50" O47° 49' 52" N1060m☆☆☆☆★★★☆★★★☆
Pretulalpe, Roseggerhaus15° 44' 22" O47° 32' 43" N1588m☆☆☆☆★★☆☆★★★★
Raxseilbahn Berggasthof15° 46' 42" O47° 43' 00" N1547m★★☆☆★★☆☆★★★★
  Klick auf Koordinaten öffnet OpenStreetMap. Alle Angaben ohne Gewähr.

Beobachtungsplätze in der Ferne  top

OrtGeogr. LängeGeogr. BreiteSeehöheErr. ÖffiErr. AutoHimmelsqual.Betreiber/Kontakt
Edelweißspitze12° 49' 53" O47° 07' 23" N2572m☆☆☆☆★★★☆★★★★
WAA Südsternwarte16° 21' 45" O23° 14' 10" S1810m☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★
  Klick auf Koordinaten öffnet OpenStreetMap. Alle Angaben ohne Gewähr.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.