Mond bedeckt Antares, 18. Oktober 2023

Alexander Pikhard

logo

In den Nachmittagsstunden des 18. Oktober 2023 bedeckt der Mond den hellen Stern Antares (Alpha Scorpii). In der aktuellen Bedeckungsserie 2023-2028 von Antares ist dies die einzige, die von Wien aus zu sehen ist, sieht man einmal von der mehr als grenzwertigen am 13. April 2028 ab.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Der Eintritt findet am dunklen, der Austritt am hellen Mondrand statt. Der Mond steht sehr tief im Süden.

Daten für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Occultation predictions of    2366dM1   Magnitude 1.1
Date 2023 Oct 18

Moon: % illumination = 15+,  Solar elongation = 45


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          13  5 42  27 15 166  82N  96  88 +1.7 +0.4
 2 Ebenwaldhöhe                     13 16 12  23 16 174  76N  89  81 +1.8 +0.2
 3 Eisenstadt                       13 17 43  23 16 175  75N  88  81 +1.8 +0.2
 4 Graz                             13 15 32  24 16 174  77N  90  82 +1.8 +0.2
 5 Großmugl                         13 17 19  22 15 175  74N  88  80 +1.8 +0.2
 6 Hohe Wand, GH Postl              13 16 51  23 16 175  75N  89  81 +1.8 +0.2
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         13 16 48  23 16 175  75N  89  81 +1.8 +0.2
 8 Hohe Wand, Wildgehege            13 16 48  23 16 175  75N  89  81 +1.8 +0.2
 9 Innsbruck                        13  8 24  26 16 168  81N  94  86 +1.7 +0.4
10 Klagenfurt                       13 13 22  25 17 172  78N  92  84 +1.8 +0.3
11 Linz                             13 13 48  24 15 172  76N  90  82 +1.8 +0.3
12 Oberleiser Berg                  13 17 36  22 15 175  74N  88  80 +1.8 +0.2
13 Rosseggerhaus, Pretul            13 16 13  24 16 174  76N  89  82 +1.8 +0.2
14 Salzburg                         13 11 26  25 15 171  78N  92  84 +1.8 +0.3
15 Sofienalpe                       13 17 16  23 15 175  75N  88  80 +1.8 +0.2
16 St. Pölten                       13 16 11  23 15 174  75N  89  81 +1.8 +0.2
17 Sternwarte Mariazell             13 15 31  24 16 174  76N  90  82 +1.8 +0.2
18 Wien                             13 17 28  23 15 175  75N  88  80 +1.8 +0.2
19 Wienerhütte                      13 17 13  23 15 175  75N  88  81 +1.8 +0.2


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          14 23 34  18 16 184 -71N 302 294 +1.6 -0.5
 2 Ebenwaldhöhe                     14 32 45  13 15 192 -68N 305 298 +1.6 -0.8
 3 Eisenstadt                       14 34  1  13 15 193 -68N 306 298 +1.6 -0.9
 4 Graz                             14 32 57  14 16 192 -69N 304 297 +1.6 -0.8
 5 Großmugl                         14 33  1  13 14 193 -67N 306 299 +1.5 -0.8
 6 Hohe Wand, GH Postl              14 33 17  13 15 192 -68N 305 298 +1.6 -0.8
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         14 33 14  13 15 192 -68N 305 298 +1.6 -0.8
 8 Hohe Wand, Wildgehege            14 33 14  13 15 192 -68N 305 298 +1.6 -0.8
 9 Innsbruck                        14 26 19  17 16 187 -71N 302 295 +1.6 -0.6
10 Klagenfurt                       14 31 28  15 16 191 -70N 303 296 +1.6 -0.8
11 Linz                             14 30 11  14 15 190 -68N 305 298 +1.5 -0.7
12 Oberleiser Berg                  14 33 11  13 14 193 -67N 306 299 +1.5 -0.8
13 Rosseggerhaus, Pretul            14 33  2  13 15 192 -68N 305 298 +1.6 -0.8
14 Salzburg                         14 28 33  16 15 189 -69N 304 296 +1.6 -0.7
15 Sofienalpe                       14 33 13  13 14 193 -67N 306 298 +1.6 -0.8
16 St. Pölten                       14 32 19  13 15 192 -68N 305 298 +1.6 -0.8
17 Sternwarte Mariazell             14 32 12  14 15 192 -68N 305 298 +1.6 -0.8
18 Wien                             14 33 24  13 14 193 -67N 306 298 +1.6 -0.8
19 Wienerhütte                      14 33 17  13 15 193 -67N 306 298 +1.6 -0.8
			


Simulation des Eintritts für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1


Simulation des Austritts für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.