Mond bedeckt Venus, 9. November 2023

Alexander Pikhard

logo

In den Mittagsstunden des 9. November 2023 bedeckt der Mond den Planeten Venus. Trotz des Taghimmels sollte die Bedeckung gut zu beobachten sein, auch wenn die Elongation von der Sonne nicht allzu groß ist (Vorsicht bei der Beobachtung der Bedeckung, am besten einen Beobachtungsplatz wählen, für den die Sonne abgeschattet ist).


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Der Eintritt findet am hellen, der Austritt am dunklen Mondrand statt. Der Mond steht tief im Südwesten.

Daten für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MEZ = UT + 1 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Occultation predictions of Venus        Magnitude -4.4
Date 2023 Nov  9

Moon: % illumination = 15-,  Solar elongation = 46


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          10  1  4  24 38 215 -41S 173 142 +0.5 -2.5
 2 Ebenwaldhöhe                     10  4  2  25 35 222 -51S 163 132 +0.7 -2.4
 3 Eisenstadt                       10  4 35  25 34 223 -52S 161 131 +0.7 -2.3
 4 Graz                             10  5 39  26 35 223 -50S 164 133 +0.7 -2.4
 5 Großmugl                         10  2 53  24 34 222 -52S 161 131 +0.7 -2.3
 6 Hohe Wand, GH Postl              10  4 16  25 35 223 -51S 162 131 +0.7 -2.4
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         10  4 14  25 35 223 -51S 162 131 +0.7 -2.4
 8 Hohe Wand, Wildgehege            10  4 14  25 35 223 -51S 162 131 +0.7 -2.4
 9 Innsbruck                        10  2 36  25 37 217 -44S 171 139 +0.6 -2.5
10 Klagenfurt                       10  5 58  26 36 222 -47S 167 135 +0.7 -2.4
11 Linz                             10  1 55  24 35 220 -49S 164 134 +0.7 -2.3
12 Oberleiser Berg                  10  2 49  24 34 222 -53S 161 130 +0.7 -2.3
13 Rosseggerhaus, Pretul            10  4 43  25 35 223 -51S 163 132 +0.7 -2.4
14 Salzburg                         10  2 15  25 36 219 -47S 167 136 +0.7 -2.4
15 Sofienalpe                       10  3 26  25 34 223 -52S 161 131 +0.7 -2.3
16 St. Pölten                       10  3  5  25 35 222 -51S 162 132 +0.7 -2.3
17 Sternwarte Mariazell             10  3 54  25 35 222 -50S 163 133 +0.7 -2.4
18 Wien                             10  3 33  25 34 223 -52S 161 131 +0.7 -2.3
19 Wienerhütte                      10  3 42  25 34 223 -52S 162 131 +0.7 -2.3


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          11 11  1  26 30 234  71S 279 254 +1.5 -1.8
 2 Ebenwaldhöhe                     11 18  7  25 25 241  78S 285 261 +1.1 -2.0
 3 Eisenstadt                       11 18 55  25 24 241  79S 285 261 +1.1 -2.0
 4 Graz                             11 19 18  26 25 241  77S 284 260 +1.1 -2.0
 5 Großmugl                         11 17 17  24 25 241  79S 285 262 +1.1 -2.0
 6 Hohe Wand, GH Postl              11 18 27  25 25 241  78S 285 261 +1.1 -2.0
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         11 18 25  25 25 241  78S 285 261 +1.1 -2.0
 8 Hohe Wand, Wildgehege            11 18 25  25 25 241  78S 285 261 +1.1 -2.0
 9 Innsbruck                        11 13 46  26 28 236  73S 281 255 +1.4 -1.8
10 Klagenfurt                       11 18 49  26 26 240  76S 283 258 +1.2 -1.9
11 Linz                             11 15 33  25 26 238  77S 284 260 +1.2 -1.9
12 Oberleiser Berg                  11 17 18  24 24 241  79S 286 262 +1.1 -2.0
13 Rosseggerhaus, Pretul            11 18 42  25 25 241  78S 285 261 +1.1 -2.0
14 Salzburg                         11 14 58  25 27 237  75S 283 258 +1.3 -1.9
15 Sofienalpe                       11 17 48  24 25 241  79S 285 262 +1.1 -2.0
16 St. Pölten                       11 17 15  25 25 240  78S 285 261 +1.1 -2.0
17 Sternwarte Mariazell             11 17 47  25 25 240  78S 284 260 +1.1 -2.0
18 Wien                             11 17 56  24 24 241  79S 285 262 +1.1 -2.0
19 Wienerhütte                      11 18  2  25 25 241  79S 285 261 +1.1 -2.0
			


Simulation des Eintritts für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1


Simulation des Austritts für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.